Outdoor Lighting Solutions. | International Lighting Site | Ligman

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Light linear pendant

 
Light_liner_BL_rev_

Light linear pendant luminaire.


IP67 / EN 60598 / CLASS I / F / CE / IK07

Elegant minimalist luminaire a bright line. An example of the modern minimalist trend in lighting design made possible by slim T5 lamp through the linear design with superior finishing. Excellent lighting performance. Easy to install and maintain. The luminaires are features such as long life, limited maintenance and constant lifetime performance, suitable for high efficiency long-life lamps available with different colour temperatures and easy to hot-restrike and reduced dimensions. The FH T5 lamps have many different length which illuminated from 1200 lumen to 3300 lumen while FQ T5 lamps are very high out put and also have many different length which illuminated from 1750 lumen to 6150 lumen

Die-cast aluminium and extrudsion aluminium with high corrosion resistance. Aluminium end caps by one cap provided one cable gland PG 11 entry for wiring is standard. And two cable glands PG 11 is available upon requested. Stainless steel screws. Durable silicone rubber gasket and clear toughened glass. Stainless steel suspension kit. Anodized high purity aluminium reflector choice of asymmetrical or symmetrical reflectors. Supplied with T5 fluorescent lamps, operating from integral electronic control gear. Choice of wattages and colour temperature 3000 or 6000 K. Luminaire is available in 4 lengths. Powder paint with high corrosion resistance with chemical chromatised protection. Colour filter is an accessories and must be ordered separately.

Elegant minimalist luminaire a bright line. An example of the modern minimalist trend in lighting design made possible by Power LEDs lamp through the linear design with superior finishing. Excellent lighting performance. Easy to install and maintain. They are suitable for many other applications including commercial and interiors. Main characteristics are colour brightness and no maintenance concept. The luminaires are high quality LEDs source with low energy consumption and long service life 60,000 – 80,000 Hrs. Thanks to the different lengths of the modules, the luminaire installation can be tailored exactly to the requirement.

Luminaire is class I for high power LED integral driver 100-240vac. and class III for remote driver. Die-cast aluminium and extrudsion aluminium with high corrosion resistance. Aluminium end caps by one cap provided one cable gland PG11 entry for wiring is standard. And two cable glands PG11 is available upon requested. Stainless steel screws. Durable silicone rubber gasket and clear toughened glass. Stainless steel suspension kit. Luminaire is possibility of pendant downlighting and available in 4 lengths. Main housing is powder paint with high corrosion resistance with chemical chromatised protection.

The high power LED with three different beam distribution is available colour with red, blue, yellow, green and white 3300 – 3800 K



Asymmetrical reflector.

Model
Number
Lamp Holder Beam Lumen Weight Length
95071
T5
T5 (T16) FH 14w G5 53°x100° 1200 2.6 kg. 600 mm.
95072
T5
T5 (T16) FH 14w G5 53°x100° 1900 3.5 kg. 900 mm.
95073
T5
T5 (T16) FH 14w G5 51°x100° 2600 4.4 kg. 1200 mm.
95074
T5
T5 (T16) FH 14w G5 52°x100° 3300 5.3 kg. 1500 mm.
95075
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 53°x100° 1750 2.6 kg. 600 mm.
95076
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 53°x100° 3100 3.5 kg. 900 mm.
95077
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 52°x100° 4300 5.3 kg. 1500 mm.
95078
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 51°x100° 4450 4.4 kg. 1200 mm.
95079
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 52°x100° 6150 5.3 kg. 1500 mm.
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Bi-symmetrical reflector.

Model
Number
Lamp Holder Beam Lumen Weight Length
95081
T5
T5 (T16) FH 14w G5 72°x100° 1200 2.6 kg. 600 mm.
95082
T5
T5 (T16) FH 14w G5 69°x100° 1900 3.5 kg. 900 mm.
95083
T5
T5 (T16) FH 14w G5 69°x100° 2600 4.4 kg. 1200 mm.
95084
T5
T5 (T16) FH 14w G5 70°x100° 3300 5.3 kg. 1500 mm.
95085
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 72°x100° 1750 2.6 kg. 600 mm.
95086
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 69°x100° 3100 3.5 kg. 900 mm.
95087
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 70°x100° 4300 5.3 kg. 1500 mm.
95088
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 69°x100° 4450 4.4 kg. 1200 mm.
95089
T5
T5 (T16) FQ 14w G5 70°x100° 6150 5.3 kg. 1500 mm.
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF



Class I for high power LEDs integral driver 100-240vac
Model
Number
LampBeamLumenWeight(L)Length
95221-N 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc. 12º 810 2.8 kg. 600mm.
95221-W 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc. 40º 810 2.8 kg. 600mm.
95221-E 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 810 2.8 kg. 600mm.
95222-N 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc. 12º 360 2.8 kg. 600mm.
95222-W 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc. 40º 360 2.8 kg. 600mm.
95222-E 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 360 2.8 kg. 600mm.
95223-N 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc. 12º 810 2.8 kg. 600mm.
95223-W 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc. 40º 810 2.8 kg. 600mm.
95223-E 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 810 2.8 kg. 600mm.
95224-N 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc. 12º 1260 2.8 kg. 600mm.
95224-W 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc. 40º 1260 2.8 kg. 600mm.
95224-E 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 1260 2.8 kg. 600mm.
95225-N 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc. 12º 1170 2.8 kg. 600mm.
95225-W 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc. 40º 1170 2.8 kg. 600mm.
95225-E 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 1170 2.8 kg. 600mm.
95226-N 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc. 12º 810 2.8 kg. 600mm.
95226-W 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc. 40º 810 2.8 kg. 600mm.
95226-E 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 810 2.8 kg. 600mm.
95231-N 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc. 12º 1215 3.7 kg. 900mm.
95231-W 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc. 40º 1215 3.7 kg. 900mm.
95231-E 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1215 3.7 kg. 900mm.
95232-N 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc. 12º 540 3.7 kg. 900mm.
95232-W 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc. 40º 540 3.7 kg. 900mm.
95232-E 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 540 3.7 kg. 900mm.
95233-N 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc. 12º 1215 3.7 kg. 900mm.
95233-W 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc. 40º 1215 3.7 kg. 900mm.
95233-E 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1215 3.7 kg. 900mm.
95234-N 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc. 12º 1890 3.7 kg. 900mm.
95234-W 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc. 40º 1890 3.7 kg. 900mm.
95234-E 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1890 3.7 kg. 900mm.
95235-N 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc. 12º 1755 3.7 kg. 900mm.
95235-W 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc. 40º 1755 3.7 kg. 900mm.
95235-E 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1755 3.7 kg. 900mm.
95236-N 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc. 12º 1215 3.7 kg. 900mm.
95236-W 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc. 40º 1215 3.7 kg. 900mm.
95236-E 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1215 3.7 kg. 900mm.
95241-N 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 36w. 12vdc. 12º 1620 4.6 kg. 1200mm.
95241-W 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 36w. 12vdc. 40º 1620 4.6 kg. 1200mm.
95241-E 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 1620 4.6 kg. 1200mm.
95242-N 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 36w. 12vdc. 12º 720 4.6 kg. 1200mm.
95242-W 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 36w. 12vdc. 40º 720 4.6 kg. 1200mm.
95242-E 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 720 4.6 kg. 1200mm.
95243-N 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 36w. 12vdc. 12º 1620 4.6 kg. 1200mm.
95243-W 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 36w. 12vdc. 40º 1620 4.6 kg. 1200mm.
95243-E 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 1620 4.6 kg. 1200mm.
95244-N 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 36w. 12vdc. 12º 2520 4.6 kg. 1200mm.
95244-W 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 36w. 12vdc. 40º 2520 4.6 kg. 1200mm.
95244-E 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 2520 4.6 kg. 1200mm.
95245-N 18-36White-LED_12v with 36 White LED 36w. 12vdc. 12º 2340 4.6 kg. 1200mm.
95245-W 18-36White-LED_12v with 36 White LED 36w. 12vdc. 40º 2340 4.6 kg. 1200mm.
95245-E 18-36White-LED_12v with 36 White LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 2340 4.6 kg. 1200mm.
95246-N 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 36w. 12vdc. 12º 1620 4.6 kg. 1200mm.
95246-W 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 36w. 12vdc. 40º 1620 4.6 kg. 1200mm.
95246-E 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 1620 4.6 kg. 1200mm.
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF



Class III for high power LEDs remote driver.
Model
Number
Lamp Beam Lumen Weight (L)Length
95251-N 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc. 12º 810 2.6 kg. 600mm.
95251-W 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc. 40º 810 2.6 kg. 600mm.
95251-E 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 810 2.6 kg. 600mm.
95252-N 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc. 12º 360 2.6 kg. 600mm.
95252-W 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc. 40º 360 2.6 kg. 600mm.
95252-E 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 360 2.6 kg. 600mm.
95253-N 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc. 12º 810 2.6 kg. 600mm.
95253-W 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc. 40º 810 2.6 kg. 600mm.
95253-E 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 810 2.6 kg. 600mm.
95254-N 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc. 12º 1260 2.6 kg. 600mm.
95254-W 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc. 40º 1260 2.6 kg. 600mm.
95254-E 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 1260 2.6 kg. 600mm.
95255-N 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc. 12º 1170 2.6 kg. 600mm.
95255-W 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc. 40º 1170 2.6 kg. 600mm.
95255-E 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 1170 2.6 kg. 600mm.
95256-N 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc. 12º 810 2.6 kg. 600mm.
95256-W 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc. 40º 810 2.6 kg. 600mm.
95256-E 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc. 12ºx40º 810 2.6 kg. 600mm.
95261-N 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc. 12º 1215 3.4 kg. 900mm.
95261-W 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc. 40º 1215 3.4 kg. 900mm.
95261-E 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1215 3.4 kg. 900mm.
95262-N 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc. 12º 540 3.4 kg. 900mm.
95262-W 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc. 40º 540 3.4 kg. 900mm.
95262-E 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 540 3.4 kg. 900mm.
95263-N 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc. 12º 1215 3.4 kg. 900mm.
95263-W 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc. 40º 1215 3.4 kg. 900mm.
95263-E 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1215 3.4 kg. 900mm.
95264-N 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc. 12º 1890 3.4 kg. 900mm.
95264-W 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc. 40º 1890 3.4 kg. 900mm.
95264-E 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1890 3.4 kg. 900mm.
95265-N 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc. 12º 1755 3.4 kg. 900mm.
95265-W 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc. 40º 1755 3.4 kg. 900mm.
95265-E 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1755 3.4 kg. 900mm.
95266-N 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc. 12º 1215 3.4 kg. 900mm.
95266-W 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc. 40º 1215 3.4 kg. 900mm.
95266-E 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc. 12ºx40º 1215 3.4 kg. 900mm.
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF



Class III for high power LEDs remote driver.
Model
Number
Lamp Beam Lumen Weight (L)Length
95271-N 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 36w. 12vdc. 12º 1620 4.2 kg. 1200mm.
95271-W 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 36w. 12vdc. 40º 1620 4.2 kg. 1200mm.
95271-E 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 1620 4.2 kg. 1200mm.
95272-N 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 36w. 12vdc. 12º 720 4.2 kg. 1200mm.
95272-W 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 36w. 12vdc. 40º 720 4.2 kg. 1200mm.
95272-E 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 720 4.2 kg. 1200mm.
95273-N 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 36w. 12vdc. 12º 1620 4.2 kg. 1200mm.
95273-W 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 36w. 12vdc. 40º 1620 4.2 kg. 1200mm.
95273-E 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 1620 4.2 kg. 1200mm.
95274-N 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 36w. 12vdc. 12º 2520 4.2 kg. 1200mm.
95274-W 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 36w. 12vdc. 40º 2520 4.2 kg. 1200mm.
95274-E 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 2520 4.2 kg. 1200mm.
95275-N 18-36White-LED_12v with 36 White LED 36w. 12vdc. 12º 2340 4.2 kg. 1200mm.
95275-W 18-36White-LED_12v with 36 White LED 36w. 12vdc. 40º 2340 4.2 kg. 1200mm.
95275-E 18-36White-LED_12v with 36 White LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 2340 4.2 kg. 1200mm.
95276-N 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 36w. 12vdc. 12º 1620 4.2 kg. 1200mm.
95276-W 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 36w. 12vdc. 40º 1620 4.2 kg. 1200mm.
95276-E 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 36w. 12vdc. 12ºx40º 1620 4.2 kg. 1200mm.
95281-N 18-36Red-LED_12v with 45 Red LED 45w. 12vdc. 12º 2025 5.0 kg. 1500mm.
95281-W 18-36Red-LED_12v with 45 Red LED 45w. 12vdc. 40º 2025 5.0 kg. 1500mm.
95281-E 18-36Red-LED_12v with 45 Red LED 45w. 12vdc. 12ºx40º 2025 5.0 kg. 1500mm.
95282-N 18-36Blue-LED_12v with 45 Blue LED 45w. 12vdc. 12º 900 5.0 kg. 1500mm.
95282-W 18-36Blue-LED_12v with 45 Blue LED 45w. 12vdc. 40º 900 5.0 kg. 1500mm.
95282-E 18-36Blue-LED_12v with 45 Blue LED 45w. 12vdc. 12ºx40º 900 5.0 kg. 1500mm.
95283-N 18-36Yellow-LED_12v with 45 Yellow LED 45w. 12vdc. 12º 2025 5.0 kg. 1500mm.
95283-W 18-36Yellow-LED_12v with 45 Yellow LED 45w. 12vdc. 40º 2025 5.0 kg. 1500mm.
95283-E 18-36Yellow-LED_12v with 45 Yellow LED 45w. 12vdc. 12ºx40º 2025 5.0 kg. 1500mm.
95284-N 18-36Green-LED_12v with 45 Green LED 45w. 12vdc. 12º 3150 5.0 kg. 1500mm.
95284-W 18-36Green-LED_12v with 45 Green LED 45w. 12vdc. 40º 3150 5.0 kg. 1500mm.
95284-E 18-36Green-LED_12v with 45 Green LED 45w. 12vdc. 12ºx40º 3150 5.0 kg. 1500mm.
95285-N 18-36White-LED_12v with 45 White LED 45w. 12vdc. 12º 2925 5.0 kg. 1500mm.
95285-W 18-36White-LED_12v with 45 White LED 45w. 12vdc. 40º 2925 5.0 kg. 1500mm.
95285-E 18-36White-LED_12v with 45 White LED 45w. 12vdc. 12ºx40º 2925 5.0 kg. 1500mm.
95286-N 18-36RGB-LED_12v with 45 RGB LED 45w. 12vdc. 12º 2025 5.0 kg. 1500mm.
95286-W 18-36RGB-LED_12v with 45 RGB LED 45w. 12vdc. 40º 2025 5.0 kg. 1500mm.
95286-E 18-36RGB-LED_12v with 45 RGB LED 45w. 12vdc. 12ºx40º 2025 5.0 kg. 1500mm.
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF







95071__SC 95081__SC
95071 95081

95235-N__SC 95255-N__SC 95285-N__SC
95235-N 95255-N 95285-N

03_95255-N_ref1 03_95255-W_ref1 03_95255-E_ref1
95255-N 95255-W 95255-E

N_Narrow_beam_12 W_Wide_beam_40 E_Elliptical_beam_12x40
(N) Narrow beam 12º (W) Wide beam 40º (E) Elliptical beam 12ºx40º

01_Light_linear_pendant_ref1 01_Light_linear_pendant_ref2
Project references.




Technical amendments and modifications information reserved.






You may also be interested in this/these product(s)