Outdoor Lighting Solutions. | International Lighting Site | Ligman

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Duomo sheppards post top

 
Duomo_shepparsds_BL_rev1

Duomo sheppards crook
medium shade post top luminaire


IP55 / EN 60598 / CLASS I / CE/F / IK07

A post top medium shade decorative lantern symmetrical light distribution with sheppards crook arm bracket. Designed to harmonise in style with the designated Duomo sheppards crook wall light luminaire. Main application designed for used almost anywhere – car parks, precincts, pathways and town centres

Extruded aluminium pole. Die-cast aluminium housing with high corrosion resistance. Stainless steel screws. Durable silicone rubber gasket. Opal glass diffuser. Powder paint with high corrosion resistance with chemical chromatised protection. Integral control gear.




Light linear class I for SMD (LEDs) integral driver 100-240vac. clear diffuser.

Model
Number
LampHolderLumenWeightPicture
20221-1-1 30Red-LED_12v TC-D 18w. G24d-2 1200 24.1 kg. 1
20222-1-1 30Red-LED_12v TC-D 26w. G24d-3 1800 24.2 kg. 1
20223-1-1 30Red-LED_12v HME 80w. E27 3800 24.9 kg. 1
20224-1-1 30Red-LED_12v HIE 70w. E27 4900 25.2 kg. 1
20225-1-1 30Red-LED_12v HSE 70w. E27 5600 25.2 kg. 1
20221-1-2 30Red-LED_12v TC-D 18w. G24d-2 1200 24.1 kg. 2
20222-1-2 30Red-LED_12v TC-D 26w. G24d-3 1800 24.2 kg. 2
20223-1-2 30Red-LED_12v HME 80w. E27 3800 24.9 kg. 2
20224-1-2 30Red-LED_12v HIE 70w. E27 4900 25.2 kg. 2
20225-1-2 30Red-LED_12v HSE 70w. E27 5600 25.2 kg. 2
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Duomo sheppards crook single medium shade post top Straight Shade

Model
Number
LampHolderLumenWeightPicture
20221-2-1 30Red-LED_12v TC-D 18w. G24d-2 1200 24.1 kg. 3
20222-2-1 30Red-LED_12v TC-D 26w. G24d-3 1800 24.2 kg. 3
20223-2-1 30Red-LED_12v HME 80w. E27 3800 24.9 kg. 3
20224-2-1 30Red-LED_12v HIE 70w. E27 4900 25.2 kg. 3
20225-2-1 30Red-LED_12v HSE 70w. E27 5600 25.2 kg. 3
20221-2-2 30Red-LED_12v TC-D 18w. G24d-2 1200 24.1 kg. 4
20222-2-2 30Red-LED_12v TC-D 26w. G24d-3 1800 24.2 kg. 4
20223-2-2 30Red-LED_12v HME 80w. E27 3800 24.9 kg. 4
20224-2-2 30Red-LED_12v HIE 70w. E27 4900 25.2 kg. 4
20225-2-2 30Red-LED_12v HSE 70w. E27 5600 25.2 kg. 4
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Duomo sheppards crook double medium shade post top Swept shade

Model
Number
LampHolderLumenWeightPicture
20231-1-1 30Red-LED_12v TC-D 2x18w. G24d-2 1200 32.6 kg. 1
20232-1-1 30Red-LED_12v TC-D 2x26w. G24d-3 1800 32.8 kg. 1
20233-1-1 30Red-LED_12v HME 2x80w. E27 3800 33.5 kg. 1
20234-1-1 30Red-LED_12v HIE 2x70w. E27 4900 33.8 kg. 1
20235-1-1 30Red-LED_12v HSE 2x70w. E27 5600 33.8 kg. 1
20231-1-2 30Red-LED_12v TC-D 2x18w. G24d-2 1200 32.6 kg. 2
20232-1-2 30Red-LED_12v TC-D 2x26w. G24d-3 1800 32.8 kg. 2
20233-1-2 30Red-LED_12v HME 2x80w. E27 3800 33.5 kg. 2
20234-1-2 30Red-LED_12v HIE 2x70w. E27 4900 33.8 kg. 2
20235-1-2 30Red-LED_12v HSE 2x70w. E27 5600 33.8kg. 2
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Duomo sheppards crook double medium shade post top Straight shade.

Model
Number
LampHolderLumenWeightPicture
20231-2-1 30Red-LED_12v TC-D 2x18w. G24d-2 1200 32.6 kg. 3
20232-2-1 30Red-LED_12v TC-D 2x26w. G24d-3 1800 32.8 kg. 3
20233-2-1 30Red-LED_12v HME 2x80w. E27 3800 33.5 kg. 3
20234-2-1 30Red-LED_12v HIE 2x70w. E27 4900 33.8 kg. 3
20235-2-1 30Red-LED_12v HSE 2x70w. E27 5600 33.8 kg. 3
20231-2-2 30Red-LED_12v TC-D 2x18w. G24d-2 1200 32.6 kg. 4
20232-2-2 30Red-LED_12v TC-D 2x26w. G24d-3 1800 32.8 kg. 4
20233-2-2 30Red-LED_12v HME 2x80w. E27 3800 33.5 kg. 4
20234-2-2 30Red-LED_12v HIE 2x70w. E27 4900 33.8 kg. 4
20235-2-2 30Red-LED_12v HSE 2x70w. E27 5600 33.8kg. 4
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Duomo sheppards crook triple medium shade post top Swept shade

Model
Number
LampHolderLumenWeightPicture
20241-1-1 30Red-LED_12v TC-D 3x18w. G24d-2 1200 41.1 kg. 1
20242-1-1 30Red-LED_12v TC-D 3x26w. G24d-3 1800 41.4 kg. 1
20243-1-1 30Red-LED_12v HME 3x80w. E27 3800 42.1 kg. 1
20244-1-1 30Red-LED_12v HIE 3x70w. E27 4900 42.4 kg. 1
20245-1-1 30Red-LED_12v HSE 3x70w. E27 5600 42.4 kg. 1
20241-1-2 30Red-LED_12v TC-D 3x18w. G24d-2 1200 41.1 kg. 2
20242-1-2 30Red-LED_12v TC-D 3x26w. G24d-3 1800 41.4 kg. 2
20243-1-2 30Red-LED_12v HME 3x80w. E27 3800 42.1 kg. 2
20244-1-2 30Red-LED_12v HIE 3x70w. E27 4900 42.4 kg. 2
20245-1-2 30Red-LED_12v HSE 3x70w. E27 5600 42.4 kg. 2
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Duomo sheppards crook triple medium shade post top Straight Shade

Model
Number
LampHolderLumenWeightPicture
20241-2-1 30Red-LED_12v TC-D 3x18w. G24d-2 1200 41.1 kg. 3
20242-2-1 30Red-LED_12v TC-D 3x26w. G24d-3 1800 41.4 kg. 3
20243-2-1 30Red-LED_12v HME 3x80w. E27 3800 42.1 kg. 3
20244-2-1 30Red-LED_12v HIE 3x70w. E27 4900 42.4 kg. 3
20245-2-1 30Red-LED_12v HSE 3x70w. E27 5600 42.4 kg. 3
20241-2-2 30Red-LED_12v TC-D 3x18w. G24d-2 1200 41.1 kg. 4
20242-2-2 30Red-LED_12v TC-D 3x26w. G24d-3 1800 41.4 kg. 4
20243-2-2 30Red-LED_12v HME 3x80w. E27 3800 42.1 kg. 4
20244-2-2 30Red-LED_12v HIE 3x70w. E27 4900 42.4 kg. 4
20245-2-2 30Red-LED_12v HSE 3x70w. E27 5600 42.4 kg. 4
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


20221-2-1__SC
20221-2-1

01_Duomo_sheppards_crook_medium_shade_post_top_ref1
Project reference.


Technical amendments and modifications information reserved.






You may also be interested in this/these product(s)