Outdoor Lighting Solutions. | International Lighting Site | Ligman

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Columbus post top

 
Columbus_post_top__Dr_rev1

Columbus small and medium
shade post top luminaire


IP55 / EN 60598 / CLASS I / CE / F / IK07

A post top medium shade decorative lantern symmetrical light distribution. Designed to harmonise in style with the designated Columbus wall light, Columbus bollard and Colum-bus pillar light. Main application for car parks, footpaths, pedestrian precincts, parks, garden and building perimeters

Extruded aluminium pole. Die-cast aluminium housing with high corrosion resistance. Stainless steel screws. Durable silicone rubber gasket. Opal glass diffuser. Powder paint with high corrosion resistance with chemical chromatised protection. Integral control gear.

 

 

 




Columbus single medium shade post top Swept shade
Model
Number
LampHolderLumenWeightPicture
20131-1-1 30Red-LED_12v TC-D 18w. G24d-2 1200 23.6 kg. 1
20132-1-1 30Red-LED_12v TC-D 26w. G24d-3 1800 23.7 kg. 1
20133-1-1 30Red-LED_12v HME 80w. E27 3800 24.4 kg. 1
20134-1-1 30Red-LED_12v HIE 70w. E27 4900 24.7 kg. 1
20135-1-1 30Red-LED_12v HSE 70w. E27 5600 24.7 kg. 1
20131-1-2 30Red-LED_12v TC-D 18w. G24d-2 1200 23.6 kg. 2
20132-1-2 30Red-LED_12v TC-D 26w. G24d-3 1800 23.7 kg. 2
20133-1-2 30Red-LED_12v HME 80w. E27 3800 24.4 kg. 2
20134-1-2 30Red-LED_12v HIE 70w. E27 4900 24.7 kg. 2
20135-1-2 30Red-LED_12v HSE 70w. E27 5600 24.7 kg. 2
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF



Columbus single medium shade post top Straight shade
Model
Number
Lamp Holder Lumen Weight Picture
20131-2-1 30Red-LED_12v TC-D 18w. G24d-2 1200 23.6 kg. 3
20132-2-1 30Red-LED_12v TC-D 26w. G24d-3 1800 23.7 kg. 3
20133-2-1 30Red-LED_12v HME 80w. E27 3800 24.4 kg. 3
20134-2-1 30Red-LED_12v HIE 70w. E27 4900 24.7 kg. 3
20135-2-1 30Red-LED_12v HSE 70w. E27 5600 24.7 kg. 3
20131-2-2 30Red-LED_12v TC-D 18w. G24d-2 1200 23.6 kg. 4
20132-2-2 30Red-LED_12v TC-D 26w. G24d-3 1800 23.7 kg. 4
20133-2-2 30Red-LED_12v HME 80w. E27 3800 24.4 kg. 4
20134-2-2 30Red-LED_12v HIE 70w. E27 4900 24.7 kg. 4
20135-2-2 30Red-LED_12v HSE 70w. E27 5600 24.7 kg. 4
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF



Columbus double medium shade post top Swept shade
Model
Number
Lamp Holder Lumen Weight Picture
20141-1-1 30Red-LED_12v TC-D 2x18w. G24d-2 1200 31.7 kg. 1
20142-1-1 30Red-LED_12v TC-D 2x26w. G24d-3 1800 31.8 kg. 1
20143-1-1 30Red-LED_12v HME 2x80w. E27 3800 32.5 kg. 1
20144-1-1 30Red-LED_12v HIE 2x70w. E27 4900 32.8 kg. 1
20145-1-1 30Red-LED_12v HSE 2x70w. E27 5600 32.8 kg. 1
20141-1-2 30Red-LED_12v TC-D 2x18w. G24d-2 1200 31.7 kg. 2
20142-1-2 30Red-LED_12v TC-D 2x26w. G24d-3 1800 31.8 kg. 2
20143-1-2 30Red-LED_12v HME 2x80w. E27 3800 32.5 kg. 2
20144-1-2 30Red-LED_12v HIE 2x70w. E27 4900 32.8 kg. 2
20145-1-2 30Red-LED_12v HSE 2x70w. E27 5600 32.8 kg. 2
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF



Columbus double medium shade post top Straight shade
Model
Number
Lamp Holder Lumen Weight Picture
20141-2-1 30Red-LED_12v TC-D 2x18w. G24d-2 1200 31.6 kg. 3
20142-2-1 30Red-LED_12v TC-D 2x26w. G24d-3 1800 31.8 kg. 3
20143-2-1 30Red-LED_12v HME 2x80w. E27 3800 32.5 kg. 3
20144-2-1 30Red-LED_12v HIE 2x70w. E27 4900 32.8 kg. 3
20145-2-1 30Red-LED_12v HSE 2x70w. E27 5600 32.8 kg. 3
20141-2-2 30Red-LED_12v TC-D 2x18w. G24d-2 1200 31.6 kg. 4
20142-2-2 30Red-LED_12v TC-D 2x26w. G24d-3 1800 31.8 kg. 4
20143-2-2 30Red-LED_12v HME 2x80w. E27 3800 32.5 kg. 4
20144-2-2 30Red-LED_12v HIE 2x70w. E27 4900 32.8 kg. 4
20145-2-2 30Red-LED_12v HSE 2x70w. E27 5600 32.8 kg. 4
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF



Columbus triple medium shade post top Swept shade
Model
Number
Lamp Holder Lumen Weight Picture
20151-1-1 30Red-LED_12v TC-D 3x18w. G24d-2 1200 39.7 kg. 1
20152-1-1 30Red-LED_12v TC-D 3x26w. G24d-3 1800 40.0 kg. 1
20153-1-1 30Red-LED_12v HME 3x80w. E27 3800 40.6 kg. 1
20154-1-1 30Red-LED_12v HIE 3x70w. E27 4900 40.9 kg. 1
20155-1-1 30Red-LED_12v HSE 3x70w. E27 5600 40.9 kg. 1
20151-1-2 30Red-LED_12v TC-D 3x18w. G24d-2 1200 39.7 kg. 2
20152-1-2 30Red-LED_12v TC-D 3x26w. G24d-3 1800 40.0 kg. 2
20153-1-2 30Red-LED_12v HME 3x80w. E27 3800 40.6 kg. 2
20154-1-2 30Red-LED_12v HIE 3x70w. E27 4900 40.9 kg. 2
20155-1-2 30Red-LED_12v HSE 3x70w. E27 5600 40.9 kg. 2
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF



Columbus triple medium shade post top Straight shade
Model
Number
Lamp Holder Lumen Weight Picture
20151-2-1 30Red-LED_12v TC-D 3x18w. G24d-2 1200 39.7 kg. 3
20152-2-1 30Red-LED_12v TC-D 3x26w. G24d-3 1800 40.0 kg. 3
20153-2-1 30Red-LED_12v HME 3x80w. E27 3800 40.6 kg. 3
20154-2-1 30Red-LED_12v HIE 3x70w. E27 4900 40.9 kg. 3
20155-2-1 30Red-LED_12v HSE 3x70w. E27 5600 40.9 kg. 3
20151-2-2 30Red-LED_12v TC-D 3x18w. G24d-2 1200 39.7 kg. 4
20152-2-2 30Red-LED_12v TC-D 3x26w. G24d-3 1800 40.0 kg. 4
20153-2-2 30Red-LED_12v HME 3x80w. E27 3800 40.6 kg. 4
20154-2-2 30Red-LED_12v HIE 3x70w. E27 4900 40.9 kg. 4
20155-2-2 30Red-LED_12v HSE 3x70w. E27 5600 40.9 kg. 4
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF





20131-2-2___SC
20131-2-2



01_Columbus_small_and_medium_shade_post_top_ref1
Project reference.




Technical amendments and modifications information reserved.






You may also be interested in this/these product(s)