Outdoor Lighting Solutions. | International Lighting Site | Ligman

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Light linear inground

 
Light_linear___Dr

Light linear inground uplight luminaire.


IP67 / EN 60598 / CLASS I / CE / F / IK09

Light linear luminaires are designed to offer functional, a wide range of lighting solutions and dramatic highlighting of the architectural facades of different buildings through the linear design with superior finishing.They are suitable for many other applications including commercial and ancient or modern architectural interiors/exteriors. The luminaires are features such as long life ,limited maintenance and constant lifetime performance, suitable for high efficiency long-life lamps available with different colour temperatures and easy to hot-restrike and reduced dimensions. The FH T5 lamps work at -20 to +50 C while FQ T5 lamps work at 0 to +50 C ambient temperatures but it has to be considered that lamp output is sensibly lower at low temperatures.

Die-cast aluminium and extrudsion aluminium with high corrosion resistance. Aluminium end caps by one cap provided one cable gland PG11 entry for wiring is standard. And two cable glands PG11 is available upon requested. Stainless steel screws. Durable silicone rubber gasket and clear toughened glass 8mm. thickness walk over 500 kgs maximum pressure load. Anodized high purity aluminium reflector choice of asymmetrical or bi-symmetrical reflectors. Supplied with T5 fluorescent lamps, operating from integral electronic control gear. Choice of wattages and colour temperature 3000 K or 6000 K. Luminaire is available in 4 lengths. Stainless steel front frame is available only. Main housing is powder paint with high corrosion resistance with chemical chromatised protec-tion.


- Colour filter and recessing box are accessories and must be ordered separately.

Light linear Inground uplight luminaires are designed to offer functional, a wide range of lighting solutions and dramatic highlighting of the architectural facades of different buildings through the linear design with superior finishing. They are suitable for many other applications including commercial and ancient or modern architectural interiors exteriors. Main characteristics are colour brightness and no maintenance concept. In addition 'touchable glass' solutions are now required for space that are used by people. The luminaires are high quality LEDs source with low energy consumption and long service life 60,000 – 80,000 Hrs. Thanks to the different lengths of the modules, the luminaire installation can be tailored exactly to the architectural structure.

Luminaire is class I for SMD (LEDs) and high power LED integral driver 100-240vac. and class III for high power LED remote driver. Die-cast aluminium and extrudsion aluminium with high corrosion resistance. Aluminium end caps by one cap provided one cable gland PG11 entry for wiring is standard. And two cable glands PG11 is available upon requested. Stainless steel screws. Durable silicone rubber gasket and clear or frosted toughened glass 8mm. thickness walk over 500 kgs. maximum pressure load. Luminaire
is available in 4 lengths. Stainless steel front frame 304 grade is available only. Main housing is powder paint with high corrosion resistance with chemical chromatised protection. Recessing box is accessory and must be ordered separately.

There are two types of lamp source. One is high power LED with three different beam distribution and the other one is SMD (LEDs) both types are available colour with red, blue, yellow, green and white 3300 – 3800 K




Light linear asymmetrical reflector.
Model
Number
LampHolderBeamLumenWeight(L) LengthT
60101 T5 T5 (T16) FH 14w. G5 53°x100° 1200 4.8 kg. 655mm. 34°C
60102 T5 T5 (T16) FH 21w. G5 53°x100° 1900 6.5 kg. 955mm. 36°C
60103 T5 T5 (T16) FH 28w. G5 51°x100° 2600 8.6 kg. 1255mm. 33°C
60104 T5 T5 (T16) FH 35w. G5 52°x100° 3300 10.1 kg. 1555mm. 35°C
60105 T5 T5 (T16) FQ 24w. G5 53°x100° 1750 4.8 kg. 655mm. 39°C
60106 T5 T5 (T16) FQ 39w. G5 53°x100° 3100 6.5 kg. 955mm. 40°C
60107 T5 T5 (T16) FQ 49w. G5 52°x100° 4300 10.1 kg. 1555mm. 39°C
60108 T5 T5 (T16) FQ 54w. G5 51°x100° 4450 8.6 kg. 1255mm. 41°C
60109 T5 T5 (T16) FQ 80w. G5 52°x100° 6150 10.1 kg. 1555mm. 46°C
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Light linear bi-symmetrical reflector.
Model
Number
Lamp Holder Beam Lumen Weight (L) Length T
60111 T5 T5 (T16) FH 14w. G5 72°x104° 1200 4.8 kg. 655mm. 34°C
60112 T5 T5 (T16) FH 21w. G5 69°x102° 1900 6.5 kg. 955mm. 36°C
60113 T5 T5 (T16) FH 28w. G5 69°x102° 2600 8.6 kg. 1255mm. 33°C
60114 T5 T5 (T16) FH 35w. G5 70°x102° 3300 10.1 kg. 1555mm. 35°C
60115 T5 T5 (T16) FQ 24w. G5 72°x104° 1750 4.8 kg. 655mm. 39°C
60116 T5 T5 (T16) FQ 39w. G5 69°x102° 3100 6.5 kg. 955mm. 40°C
60117 T5 T5 (T16) FQ 49w. G5 70°x102° 4300 10.1 kg. 1555mm. 39°C
60118 T5 T5 (T16) FQ 54w. G5 69°x102° 4450 8.6 kg. 1255mm. 41°C
60119 T5 T5 (T16) FQ 80w. G5 70°x102° 6150 10.1 kg. 1555mm. 46°C
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Light linear class I for SMD (LEDs) integral driver 100-240vac. clear diffuser.

Model
Number
Lamp Beam Lumen Weight (L) Length T
60121-C 72-180Red_LED_12v with 72 Red LED 6w. 12vdc 93°x116° 120 3.8 kg. 655mm. 27°C
60122-C 72-180Blue-LED_12v with 72 Blue LED 6w. 12vdc 88°x108° 56 3.8 kg. 655mm. 27°C
60123-C 72-180Yellow-LED_12v with 72 Yell๐w LED 6w. 12vdc 82°x109° 106 3.8 kg. 655mm. 27°C
60124-C 72-180Green-LED_12v with 72 Green LED 6w. 12vdc 91°x111° 314 3.8 kg. 655mm. 27°C
60125-C 72-180White-LED_12v with 72 White LED 6w. 12vdc 80°x103° 342 3.8 kg. 655mm. 27°C
60131-C 72-180Red_LED_12v with 108 Red LED 9w. 12vdc 93°x116° 180 5.7 kg. 955mm. 27°C
60132-C 72-180Blue-LED_12v with 108 Blue LED 9w. 12vdc 88°x108° 84 5.7 kg. 955mm. 27°C
60133-C 72-180Yellow-LED_12v with 108 Yell๐w LED 9w. 12vdc 82°x109° 159 5.7 kg. 955mm. 27°C
60134-C 72-180Green-LED_12v with 108 Green LED 9w. 12vdc 91°x111° 471 5.7 kg. 955mm. 27°C
60135-C 72-180White-LED_12v with 108 White LED 9w. 12vdc 80°x103° 513 5.7 kg. 955mm. 27°C
60141-C 72-180Red_LED_12v with 144 Red LED 12w. 12vdc 93°x116° 240 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60142-C 72-180Blue-LED_12v with 144 Blue LED 12w. 12vdc 88°x108° 112 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60143-C 72-180Yellow-LED_12v with 144 Yell๐w LED 12w. 12vdc 82°x109° 212 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60144-C 72-180Green-LED_12v with 144 Green LED 12w. 12vdc 91°x111° 628 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60145-C 72-180White-LED_12v with 144 White LED 12w. 12vdc 80°x103° 684 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60151-C 72-180Red_LED_12v with 180 Red LED 15w. 12vdc 93°x116° 300 9.5 kg. 1555mm. 27°C
60152-C 72-180Blue-LED_12v with 180 Blue LED 15w. 12vdc 88°x108° 140 9.5 kg. 1555mm. 27°C
60153-C 72-180Yellow-LED_12v with 180 Yell๐w LED 15w. 12vdc 82°x109° 265 9.5 kg. 1555mm. 27°C
60154-C 72-180Green-LED_12v with 180 Green LED 15w. 12vdc 91°x111° 785 9.5 kg. 1555mm. 27°C
60155-C 72-180White-LED_12v with 180 White LED 15w. 12vdc 80°x103° 855 9.5 kg. 1555mm. 27°C
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Light linear class I f๐r SMD (LEDs) integral driver 100-240vac. fr๐sted diffuser.

Model
Number
Lamp Beam Lumen Weight (L) Length T
60121-F 72-180Red_LED_12v with 72 Red LED 6w. 12vdc 81°x94° 120 3.8 kg. 655mm. 27°C
60122-F 72-180Blue-LED_12v with 72 Blue LED 6w. 12vdc 83°x94° 56 3.8 kg. 655mm. 27°C
60123-F 72-180Yellow-LED_12v with 72 Yell๐w LED 6w. 12vdc 78°x89° 106 3.8 kg. 655mm. 27°C
60124-F 72-180Green-LED_12v with 72 Green LED 6w. 12vdc 84°x96° 314 3.8 kg. 655mm. 27°C
60125-F 72-180White-LED_12v with 72 White LED 6w. 12vdc 82°x93° 342 3.8 kg. 655mm. 27°C
60131-F 72-180Red_LED_12v with 108 Red LED 9w. 12vdc 81°x94° 180 5.7 kg. 955mm. 27°C
60132-F 72-180Blue-LED_12v with 108 Blue LED 9w. 12vdc 83°x94° 84 5.7 kg. 955mm. 27°C
60133-F 72-180Yellow-LED_12v with 108 Yell๐w LED 9w. 12vdc 78°x89° 159 5.7 kg. 955mm. 27°C
60134-F 72-180Green-LED_12v with 108 Green LED 9w. 12vdc 84°x96° 471 5.7 kg. 955mm. 27°C
60135-F 72-180White-LED_12v with 108 White LED 9w. 12vdc 82°x93° 513 5.7 kg. 955mm. 27°C
60141-F 72-180Red_LED_12v with 144 Red LED 12w. 12vdc 81°x94° 240 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60142-F 72-180Blue-LED_12v with 144 Blue LED 12w. 12vdc 83°x94° 112 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60143-F 72-180Yellow-LED_12v with 144 Yell๐w LED 12w. 12vdc 78°x89° 212 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60144-F 72-180Green-LED_12v with 144 Green LED 12w. 12vdc 84°x96° 628 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60145-F 72-180White-LED_12v with 144 White LED 12w. 12vdc 82°x93° 684 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60151-F 72-180Red_LED_12v with 180 Red LED 15w. 12vdc 81°x94° 300 9.5 kg. 1555mm. 27°C
60152-F 72-180Blue-LED_12v with 180 Blue LED 15w. 12vdc 83°x94° 140 9.5 kg. 1555mm. 27°C
60153-F 72-180Yellow-LED_12v with 180 Yell๐w LED 15w. 12vdc 78°x89° 265 9.5 kg. 1555mm. 27°C
60154-F 72-180Green-LED_12v with 180 Green LED 15w. 12vdc 84°x96° 785 9.5 kg. 1555mm. 27°C
60155-F 72-180White-LED_12v with 180 White LED 15w. 12vdc 82°x93° 855 9.5 kg. 1555mm. 27°C
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Light linear class I for high power LEDs integral driver 100-240vac.

Model
Number
Lamp Beam Lumen Weight (L) Length T
60311-N 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc 12° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60311-W 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc 40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60311-E 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc 12°x40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60312-N 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc 12° 360 3.8 kg. 655mm. 27°C
60312-W 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc 40° 360 3.8 kg. 655mm. 27°C
60312-E 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc 12°x40° 360 3.8 kg. 655mm. 27°C
60313-N 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc 12° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60313-W 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc 40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60313-E 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc 12°x40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60314-N 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc 12° 1260 3.8 kg. 655mm. 27°C
60314-W 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc 40° 1260 3.8 kg. 655mm. 27°C
60314-E 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc 12°x40° 1260 3.8 kg. 655mm. 27°C
60315-N 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc 12° 1170 3.8 kg. 655mm. 27°C
60315-W 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc 40° 1170 3.8 kg. 655mm. 27°C
60315-E 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc 12°x40° 1170 3.8 kg. 655mm. 27°C
60316-N 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc 12° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60316-W 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc 40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60316-E 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc 12°x40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60321-N 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc 12° 1215 5.7 kg. 655mm. 27°C
60321-W 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc 40° 1215 5.7 kg. 655mm. 27°C
60321-E 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 5.7 kg. 655mm. 27°C
60322-N 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc 12° 540 5.7 kg. 955mm. 27°C
60322-W 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc 40° 540 5.7 kg. 955mm. 27°C
60322-E 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc 12°x40° 540 5.7 kg. 955mm. 27°C
60323-N 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc 12° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60323-W 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc 40° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60323-E 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60324-N 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc 12° 1890 5.7 kg. 955mm. 27°C
60324-W 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc 40° 1890 5.7 kg. 955mm. 27°C
60324-E 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc 12°x40° 1890 5.7 kg. 955mm. 27°C
60325-N 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc 12° 1755 5.7 kg. 955mm. 27°C
60325-W 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc 40° 1755 5.7 kg. 955mm. 27°C
60325-E 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc 12°x40° 1755 5.7 kg. 955mm. 27°C
60326-N 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc 12° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60326-W 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc 40° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60326-E 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60331-N 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 36w. 12vdc 12° 1620 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60331-W 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 36w. 12vdc 40° 1620 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60331-E 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 36w. 12vdc 12°x40° 1620 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60332-N 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 36w. 12vdc 12° 720 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60332-W 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 36w. 12vdc 40° 720 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60332-E 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 36w. 12vdc 12°x40° 720 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60333-N 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 36w. 12vdc 12° 1620 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60333-W 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 36w. 12vdc 40° 1620 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60333-E 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 36w. 12vdc 12°x40° 1620 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60334-N 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 36w. 12vdc 12° 2520 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60334-W 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 36w. 12vdc 40° 2520 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60334-E 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 36w. 12vdc 12°x40° 2520 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60335-N 18-36White-LED_12v with 36 White LED 36w. 12vdc 12° 2340 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60335-W 18-36White-LED_12v with 36 White LED 36w. 12vdc 40° 2340 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60335-E 18-36White-LED_12v with 36 White LED 36w. 12vdc 12°x40° 2340 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60336-N 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 36w. 12vdc 12° 1620 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60336-W 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 36w. 12vdc 40° 1620 7.6 kg. 1255mm. 27°C
60336-E 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 36w. 12vdc 12°x40° 1620 7.6 kg. 1255mm. 27°C
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF


Light linear class III for high power LEDs remote driver.

Model
Number
Lamp Beam Lumen Weight (L) Length T
60341-N 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc 12° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60341-W 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc 40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60341-E 18-36Red-LED_12v with 18 Red LED 18w. 12vdc 12°x40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60342-N 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc 12° 360 3.8 kg. 655mm. 27°C
60342-W 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc 40° 360 3.8 kg. 655mm. 27°C
60342-E 18-36Blue-LED_12v with 18 Blue LED 18w. 12vdc 12°x40° 360 3.8 kg. 655mm. 27°C
60343-N 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc 12° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60343-W 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc 40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60343-E 18-36Yellow-LED_12v with 18 Yellow LED 18w. 12vdc 12°x40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60344-N 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc 12° 1260 3.8 kg. 655mm. 27°C
60344-W 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc 40° 1260 3.8 kg. 655mm. 27°C
60344-E 18-36Green-LED_12v with 18 Green LED 18w. 12vdc 12°x40° 1260 3.8 kg. 655mm. 27°C
60345-N 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc 12° 1170 3.8 kg. 655mm. 27°C
60345-W 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc 40° 1170 3.8 kg. 655mm. 27°C
60345-E 18-36White-LED_12v with 18 White LED 18w. 12vdc 12°x40° 1170 3.8 kg. 655mm. 27°C
60346-N 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc 12° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60346-W 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc 40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60346-E 18-36RGB-LED_12v with 18 RGB LED 18w. 12vdc 12°x40° 810 3.8 kg. 655mm. 27°C
60351-N 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc 12° 1215 5.7 kg. 655mm. 27°C
60351-W 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc 40° 1215 5.7 kg. 655mm. 27°C
60351-E 18-36Red-LED_12v with 27 Red LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 5.7 kg. 655mm. 27°C
60352-N 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc 12° 540 5.7 kg. 955mm. 27°C
60352-W 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc 40° 540 5.7 kg. 955mm. 27°C
60352-E 18-36Blue-LED_12v with 27 Blue LED 27w. 12vdc 12°x40° 540 5.7 kg. 955mm. 27°C
60353-N 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc 12° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60353-W 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc 40° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60353-E 18-36Yellow-LED_12v with 27 Yellow LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60354-N 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc 12° 1890 5.7 kg. 955mm. 27°C
60354-W 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc 40° 1890 5.7 kg. 955mm. 27°C
60354-E 18-36Green-LED_12v with 27 Green LED 27w. 12vdc 12°x40° 1890 5.7 kg. 955mm. 27°C
60355-N 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc 12° 1755 5.7 kg. 955mm. 27°C
60355-W 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc 40° 1755 5.7 kg. 955mm. 27°C
60355-E 18-36White-LED_12v with 27 White LED 27w. 12vdc 12°x40° 1755 5.7 kg. 955mm. 27°C
60356-N 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc 12° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60356-W 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc 40° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60356-E 18-36RGB-LED_12v with 27 RGB LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 5.7 kg. 955mm. 27°C
60361-N 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 27w. 12vdc 12° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60361-W 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 27w. 12vdc 40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60361-E 18-36Red-LED_12v with 36 Red LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60362-N 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 27w. 12vdc 12° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60362-W 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 27w. 12vdc 40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60362-E 18-36Blue-LED_12v with 36 Blue LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60363-N 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 27w. 12vdc 12° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60363-W 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 27w. 12vdc 40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60363-E 18-36Yellow-LED_12v with 36 Yellow LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60364-N 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 27w. 12vdc 12° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60364-W 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 27w. 12vdc 40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60364-E 18-36Green-LED_12v with 36 Green LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60365-N 18-36White-LED_12v with 36 White LED 27w. 12vdc 12° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60365-W 18-36White-LED_12v with 36 White LED 27w. 12vdc 40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60365-E 18-36White-LED_12v with 36 White LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60366-N 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 27w. 12vdc 12° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60366-W 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 27w. 12vdc 40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60366-E 18-36RGB-LED_12v with 36 RGB LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 7.2 kg. 1255mm. 27°C
60371-N 18-36Red-LED_12v with 45 Red LED 27w. 12vdc 12° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60371-W 18-36Red-LED_12v with 45 Red LED 27w. 12vdc 40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60371-E 18-36Red-LED_12v with 45 Red LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60372-N 18-36Blue-LED_12v with 45 Blue LED 27w. 12vdc 12° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60372-W 18-36Blue-LED_12v with 45 Blue LED 27w. 12vdc 40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60372-E 18-36Blue-LED_12v with 45 Blue LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60373-N 18-36Yellow-LED_12v with 45 Yellow LED 27w. 12vdc 12° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60373-W 18-36Yellow-LED_12v with 45 Yellow LED 27w. 12vdc 40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60373-E 18-36Yellow-LED_12v with 45 Yellow LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60374-N 18-36Green-LED_12v with 45 Green LED 27w. 12vdc 12° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60374-W 18-36Green-LED_12v with 45 Green LED 27w. 12vdc 40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60374-E 18-36Green-LED_12v with 45 Green LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60375-N 18-36White-LED_12v with 45 White LED 27w. 12vdc 12° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60375-W 18-36White-LED_12v with 45 White LED 27w. 12vdc 40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60375-E 18-36White-LED_12v with 45 White LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60376-N 18-36RGB-LED_12v with 45 RGB LED 27w. 12vdc 12° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60376-W 18-36RGB-LED_12v with 45 RGB LED 27w. 12vdc 40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
60376-E 18-36RGB-LED_12v with 45 RGB LED 27w. 12vdc 12°x40° 1215 9 kg. 1555mm. 27°C
Products
Spectification
Instructions
Installation
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF
PDF PDF



Light_linear_60611___SC Light_linear_60611___SC
60101 60111

60121_C_Light_linear_class_I_clear_diffuser 60121_F_Light_linear_class_I_frosted_diffuser 60121_C_Light linear_class I_clear diffuser
60345-N_Light_linear_class_I 60345-N_Light_linear_class_I
60121-C 60121-F 60315-N 60345-N 60365-N

